Colorado Commercial Property Values by City (June 2026)
Median recorded sale prices for commercial property, industrial space, and vacant land in every Colorado city we cover — one comparable table, straight from public county records.
Data updated June 2026 · Trailing 24 months (sales on/after 2024-06-01). · Source: public Colorado county records
How do Colorado cities compare on commercial property values?
| City | County | Median commercial sale | Typical range | Median industrial sale | Vacant land |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce City, CO | Adams | $3,000,000 · 81 sales | $1,250,000–$5,800,000 | $2,337,500 · 26 sales | — |
| Greenwoodvillage, CO | Arapahoe | $2,955,000 · 20 sales | $1,812,500–$6,925,000 | — | — |
| Bennett, CO | Adams | $2,787,500 · 10 sales | $1,025,434–$3,395,000 | — | — |
| Firestone, CO | Weld | $2,600,000 · 19 sales | $1,011,250–$4,136,650 | — | — |
| Thornton, CO | Adams | $2,500,000 · 72 sales | $1,335,062–$4,138,000 | — | — |
| Aurora, CO | Arapahoe | $1,900,000 · 116 sales | $693,750–$5,517,500 | — | $725,525/ac · 24 sales |
| Frederick, CO | Weld | $1,630,600 · 30 sales | $297,375–$3,414,875 | — | — |
| Federal Heights, CO | Adams | $1,600,000 · 15 sales | $705,000–$3,805,000 | — | — |
| Westminster, CO | Adams | $1,562,500 · 70 sales | $900,000–$5,995,000 | — | — |
| Northglenn, CO | Adams | $1,400,000 · 27 sales | $330,000–$2,376,000 | — | — |
| Timnath, CO | Larimer | $1,237,750 · 12 sales | $945,699–$1,620,138 | — | — |
| Estes Park, CO | Larimer | $1,100,000 · 33 sales | $465,000–$1,600,000 | — | — |
| Brighton, CO | Weld | $1,075,000 · 46 sales | $514,750–$1,894,350 | — | — |
| Johnstown, CO | Weld | $1,047,000 · 34 sales | $401,250–$3,248,700 | — | — |
| Greeley, CO | Weld | $870,150 · 112 sales | $359,750–$2,183,500 | — | — |
| Fort Collins, CO | Larimer | $870,000 · 171 sales | $391,960–$1,900,000 | $3,450,000 · 10 sales | $71,283/ac · 39 sales |
| Erie, CO | Weld | $745,000 · 21 sales | $559,100–$1,335,000 | — | — |
| Centennial, CO | Arapahoe | $600,000 · 72 sales | $449,000–$1,887,500 | $2,062,500 · 18 sales | — |
| Berthoud, CO | Larimer | $600,000 · 25 sales | $350,000–$1,500,000 | — | $41,571/ac · 13 sales |
| Littleton, CO | Arapahoe | $600,000 · 25 sales | $415,000–$1,600,000 | — | — |
| Fort Lupton, CO | Weld | $555,000 · 11 sales | $454,000–$1,015,000 | — | — |
| Loveland, CO | Larimer | $538,560 · 153 sales | $320,000–$1,300,000 | — | $38,224/ac · 25 sales |
| Englewood, CO | Arapahoe | $517,500 · 64 sales | $209,250–$926,562 | $1,450,000 · 37 sales | — |
| Evans, CO | Weld | $475,000 · 31 sales | $152,500–$1,375,000 | — | — |
| Mead, CO | Weld | $395,000 · 17 sales | $295,000–$1,076,300 | — | — |
| Keenesburg, CO | Weld | $382,300 · 11 sales | $255,000–$1,666,000 | — | — |
| Windsor, CO | Weld | $365,000 · 55 sales | $170,000–$777,500 | — | $351,796/ac · 17 sales |
| Dacono, CO | Weld | $245,000 · 23 sales | $225,250–$318,500 | — | — |
| Livermore, CO | Larimer | — | — | — | $13,000/ac · 22 sales |
| Wellington, CO | Larimer | — | — | — | $19,314/ac · 20 sales |
Sorted by median commercial sale price. Cells marked — had fewer than 10 qualified sales in the window; we suppress thin segments rather than estimate them. Full rules on the methodology page; the raw table is downloadable as JSON.
Frequently asked questions
Which Colorado cities have the highest commercial property values?
By median recorded sale price, the highest-priced cities we cover are Commerce City ($3,000,000), Greenwoodvillage ($2,955,000), Bennett ($2,787,500). Median sale price reflects the mix of what sold, not just price level — see each city's guide for context.
How were these figures calculated?
Qualified arm's-length deeds only (warranty-deed family; quitclaim, tax/treasurer, estate, and nominal transfers excluded). Single-parcel sales only. Commercial and industrial reported as median sale price with 25th–75th percentile range; land as median price per acre over 0.5+ acre parcels. A segment is published only when it clears 10 qualified sales; thinner cells are omitted rather than estimated. See build-facts.sql.
How current is this table?
Figures were last rebuilt in June 2026. The window is: Trailing 24 months (sales on/after 2024-06-01).
Can I download this data?
Yes — the full dataset is available as JSON at https://coloradolanduse.com/data/colorado-commercial-sales.json, free to use with attribution to Colorado Land Use.